Konferenztechnik
Eine Präsentation soll dazu dienen, Ihre Ideen, Produkte oder Konzepte anderen vorzustellen. Dabei kommt es darauf an, die sprachlichen Aussagen durch Visualisierung mit entsprechenden Hilfsmitteln und durch Ihre eigene Persönlichkeit zu verstärken.
Wir können Ihnen die Präsentationstechnik anbieten, die Ihnen garantiert helfen wird, den besten Eindruck zu machen. Auf der folgenden Seite können Sie sich einige der Geräte und Hilfsmittel ansehen. Zunächst aber unsere Technik im Überblick:
| 2 Videobeamer Sanyo | 2000 ANSI-Lumen | 65,00 €/Tag |
| Videobeamer Sanyo | 4000 ANSI-Lumen | 80,00 |
| Notebook | 512 MB RAM, DVD, Windows XP | 50,00 |
| 4 Overheadprojektoren | Standardgerät | 10,00 |
| Overheadprojektor | besonders lichtstark | 15,00 |
| 2 Fernsehgeräte | 100 Hz | 13,00 |
| S-VHS Videorecorder | 8,00 | |
| digitaler Videorecorder | 25,00 | |
| CD/DVD Player | Sony | 5,00 |
| Diaprojektor | 8,00 | |
| Direktpräsenter | 16,00 | |
|
Messewandsystem |
für Postergröße A1 |
26,00 |
| 7 Flächen, 6-Eck-Theke, Lampenset | ||
|
Tontechnik: |
||
| Standmikrofone | 0,00 | |
| Tischmikrofone | 0,00 | |
| schnurloses Handmikrofon | 10,00 | |
| Krawattenmikrofon | 10,00 | |
| Simultandolmetscheranlage | (auf Anfrage) | |
| Flipchart | 10,00 | |
| Pinnwand | 5,00 | |
| Laserpointer | 5,00 | |
| analoger Telefonanschluß | 5,00 | |
| analoges Telefon | 5,00 | |
| ISDN-Anschluß | 10,00 | |
| LAN | 15,00 | |
| Bandbreite beliebig erweiterbar | ||
| (gegen Aufpreis) | ||
| WLAN | 2,00 bis | |
| . | 12,00 | |
| Leinwände | 0,00 | |
| Projektorwagen | 0,00 | |
| Trainertische | 0,00 | |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer.
Einen Teil unserer Projektionstechnik, wie z. B. Beamer, Videorecorder, DVD-Player oder Direktpräsenter können Sie gern auch für Außer-Haus-Veranstaltungen mieten.

